Niedziela, 1 styczeń 2023, 22:24
| Ankieta: Moja ocena Franck Olivier - Oud Touch EDP (2014) (nie oceniaj zapachu, jeśli go nie znasz!): Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| 1 - Bardzo słaby (DNO) | 1 | 2.78% | |
| 2 - Słaby | 2 | 5.56% | |
| 3 - Przeciętny | 5 | 13.89% | |
| 4 - Dobry | 4 | 11.11% | |
| 5 - Bardzo dobry | 23 | 63.89% | |
| 6 - Genialny | 1 | 2.78% | |
| Razem | 36 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |

