Niedziela, 1 styczeń 2023, 22:24
| Ankieta: Moja ocena Franck Olivier - Oud Touch EDP (2014) (nie oceniaj zapachu, jeśli go nie znasz!): Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| 1 - Bardzo słaby (DNO) | 1 | 2.86% | |
| 2 - Słaby | 2 | 5.71% | |
| 3 - Przeciętny | 5 | 14.29% | |
| 4 - Dobry | 4 | 11.43% | |
| 5 - Bardzo dobry | 22 | 62.86% | |
| 6 - Genialny | 1 | 2.86% | |
| Razem | 35 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |

